Effectif global (monde) | 200 |
---|---|
CA global (monde) | 40M€ |
Nombre de revendeurs actifs | 50 |
Part de l'indirect (en %) | 10 |
Devenez Acteur de votre transformation digitale avec la solution Smart VNO: Plateforme clé en main pour devenir opérateur de téléphonie fixe (SIP Trunking). - un portail en marque blanche pour renforcer ...
Nom | Fonction | Téléphone | Contact | Présent sur ![]() |
---|---|---|---|---|
Antony CHAMAK | Resp. Commercial | Exclusivité membre | Contacter | |
Cynthia COUTABLE | - | Exclusivité membre | Contacter | |
Denyazade HALLOU | Commercial(e) | Exclusivité membre | Contacter | |
Frédéric COURADIN | Resp. Commercial | Exclusivité membre | Contacter | |
Jean-Philippe BERTHELARD | - | Exclusivité membre | Contacter | |
Jessica CAPIRCHIO | Resp. Commercial | Exclusivité membre | Contacter | |
Laure HAZIZA | Resp. Marketing / Com | Exclusivité membre | Contacter | |
Stéphane CABUROL | Channel Manager / Directeur des partenariats | Exclusivité membre | Contacter | |
Sylvain GROLLEAU | Resp. Commercial | Exclusivité membre | Contacter | |
Vincent POULBERE | Dir. Marketing Com | Exclusivité membre | Contacter | |
Xavier GROSSETETE | Channel Manager / Directeur des partenariats | Exclusivité membre | Contacter | |
Xavier GROSSETETE | Channel Manager / Directeur des partenariats | Exclusivité membre | Contacter |
18.06.2020 Webinar: Comment passer à la VoIP qualité HD grâce à l'alliance Jaguar-Network et Wildix ?
11.06.2020 Webinar SD-WAN
28.04.2020 Webinar Batir un réseau MPLS : cas client