Effectif global (monde) | 350 |
---|---|
CA global (monde) | 43 |
Nombre de revendeurs actifs | 2000 |
Part de l'indirect (en %) | 100 |
Cloudya : Cloudya, la téléphonie dans le cloud nouvelle génération de NFON ; une installation facile, une utilisation intuitive et totalement sécurisée. Simple dutilisation : Simple et flexible, Cloudya ...
Nom | Fonction | Téléphone | Contact | Présent sur ![]() |
---|---|---|---|---|
Astride Madevadasse | - | Exclusivité membre | Contacter | |
Edouard Joulie | Resp. Maintenance, SAV, Technique | Exclusivité membre | Contacter | |
Farid MAAMES | - | Exclusivité membre | Contacter | |
Françoise MARCADELLA | Channel Manager / Directeur des partenariats | Exclusivité membre | Contacter | |
Lhermitte Laurent | Dirigeant(e), Gérant(e), Associé(e) | Exclusivité membre | Contacter | |
Marcia PACULE | - | Exclusivité membre | Contacter | |
Regis Lebossé | Channel Manager / Directeur des partenariats | Exclusivité membre | Contacter | |
Simon Le Gal | Channel Manager / Directeur des partenariats | Exclusivité membre | Contacter |
10.03.2020 NFON France étend son réseau de partenaires avec Connexing !
09.03.2020 NFON France lance son programme partenaires Ngage
13.02.2020 NFON AG introduit un double facteur authentification pour le hardware