Effectif global (monde) | 514 |
---|---|
CA global (monde) | 507.5 millions |
Nombre de revendeurs actifs | 00 |
Part de l'indirect (en %) | 00 |
Moyens de paiement | Assurance crédit, Carte bancaire, Chèque, Comptant à la commande, Comptant à la livraison, Conditions de paiement personnalisées, Encours personnalisé, Règlement à 30 jours, Solutions de financement, Virement |
Avec un choix de processeurs allant jusqu’à l’Intel® Xeon® de 9e génération ou l’Intel® Core™ i9 de 9e génération avec 8 cœurs, le ThinkPad P53 propose une puissance ultime. Et avec l’option du circuit ...
Nom | Fonction | Téléphone | Contact | Présent sur ![]() |
---|---|---|---|---|
Alain Pfeffer | Dir. des achats | Exclusivité membre | Contacter | |
Bouchra LAGROUJ | Resp. Commercial | Exclusivité membre | Contacter | |
Carole Bediat | Resp. Achats / Appro | Exclusivité membre | Contacter | |
Jean-Etienne DOR | Commercial(e) | Exclusivité membre | Contacter | |
Margaux MALATRAY-AUCOIN | Resp. Marketing / Com | Exclusivité membre | Contacter | |
Nicolas MAMELLE | Commercial(e) | Exclusivité membre | Contacter |
01.02.2020 ACTIVITÉ DU 3ÈME TRIMESTRE 2019-2020 : RETOUR À LA CROISSANCE
15.01.2020 LDLC LANCE SON PREMIER CLAVIER À ÉNERGIE SOLAIRE
15.01.2020 ESPORT – SIGNATURE D’UN ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE GROUPE LDLC ET L’OL
18.12.2019 50 BOUTIQUES POUR LE RÉSEAU LDLC.COM D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE !